Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 20.4.2024 04:00 4.3 - 261 0 3 0@30 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 20.4.2024 04:00 4.3 - 0 1 3 0@29 0@30
Bíldudalur, 350mh 20.4.2024 04:00 4.3 - 37 -4 2 0@30 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 20.4.2024 04:00 2.7 - 153 1 9 1@50 5@130
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 20.4.2024 04:00 2.4 - 100 0 4 0@30 15@70
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 20.4.2024 04:00 2.1 - 264 3 7 2@90 16@150
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 20.4.2024 04:00 84.9 - 437 0 0 0@170 0@-30
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 20.4.2024 04:00 3.2 - 180 -10 0 2@30 21@150
Seljalandsdalur, 550mh 20.4.2024 04:00 2.9 SSW 8 176 -6 -2 2@10 0@10
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh - ! T>-3gr 20.4.2024 04:00 0 - 0 0 0 0@5 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 20.4.2024 04:00 3.4 - 113 0 6 0@30 42@70
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 20.4.2024 04:00 2.8 - 97 -5 -4 0@30 0@30
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 20.4.2024 04:00 4.9 - 161 0 -3 1@30 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 20.4.2024 04:00 4.4 - 44 1 0 0@30 132@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 20.4.2024 04:10 2.2 - 177 -5 -4 4@110 12@170
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 18.4.2024 20:00 -8.3 - 63 2 6 14@63 15@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 20.4.2024 04:00 3.3 - 208 -2 3 2@70 92@210
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 20.4.2024 04:00 3.4 - 157 1 -2 1@10 0@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 20.4.2024 04:10 3.0 SSW 2 39 -3 1 0@30 169@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 20.4.2024 03:00 -1.0 - 268 1 4 3@190 28@290
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 20.4.2024 03:00 -1.8 - 464 0 0 3@464 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 20.4.2024 03:00 0.6 - 165 -2 -1 3@70 9@190
Eskifj. Harðskafi, 570mh 20.4.2024 04:10 0.3 - 43 6 6 0@30 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 20.4.2024 03:00 -0.1 - 0 0 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 20.4.2024 04:00 18.1 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 20.4.2024 04:00 14.8 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður,Þarf_flutning->Ísó 20.4.2024 04:10 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 20.4.2024 04:00 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
20.4.2024 04:00 18.0 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
20.4.2024 03:59 21.1 - 0 0 0 0@29 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
20.4.2024 04:00 7.0 - 112 2 9 1@70 0@30