Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bíldudalur | 1 hour ago | 38 cm | -1 cm | 4 cm | 2 C° | - | |
Bolungarvík, Traðargil Kapall_!? | 9 min ago | 0 cm | 8 cm | 8 cm | -0.2 C° | - | |
Flateyri, Innra Bæjargil | 9 min ago | 0 cm | -2 cm | 26 cm | 0.8 C° | - | |
Flateyri, Miðhryggsgil | 9 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.5 C° | - | |
Hnífsdalur, Bakkahyrna, 230mh | 9 min ago | 49 cm | -2 cm | 7 cm | 0.3 C° | - | |
Ísafjörður Steiniðjugil | 9 min ago | 0 cm | -2 cm | -3 cm | 0.8 C° | - | |
Önundarfjörður, Selabólsurð | 9 min ago | 0 cm | -9 cm | -5 cm | 0.8 C° | - | |
Patreksfjörður | 9 min ago | 0 cm | -3 cm | -5 cm | 1.8 C° | - | |
Seljalandsdalur | 1 hour ago | 0 cm | -2 cm | 3 cm | 0.6 C° | E2 m/s | |
Seljalandsdalur, Kistufell | 9 min ago | 68 cm | 2 cm | 2 cm | -0.2 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 22 | 9 min ago | 32 cm | -2 cm | -5 cm | -0.5 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 6 | 9 min ago | 84 cm | 0 cm | 1 cm | 0.4 C° | - | |
Suðureyri | 9 min ago | 116 cm | -2 cm | 2 cm | 3.1 C° | - | |
Tálknafjörður, Geitárhorn | 9 min ago | 0 cm | -2 cm | -2 cm | 1 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalvík Orkulítill ! Uppfærist á 6 kls fresti | 1 hour ago | 41 cm | 1 cm | 9 cm | -2.3 C° | NNE3 m/s | |
Ólafsfjarðarvegur 1 Neðstu nemar sýna núll.! | 9 min ago | 72 cm | -1 cm | -3 cm | -0.6 C° | - | |
Ólafsfjarðarvegur 2 | 9 min ago | 0 cm | -1 cm | 1 cm | -0.8 C° | - | |
Ólafsfjörður, Tindaöxl | 9 min ago | 0 cm | -1 cm | -9 cm | 2.5 C° | - | |
Siglufjörður, Grashólabrún | 9 min ago | 37 cm | -1 cm | -2 cm | 1.3 C° | - | |
Siglufjörður, Illviðrishnjúkur 2
Mastur fallið 8/11/24. (Skiptim í uppsetningu Gestur) | 19 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13.1 C° | - | |
Siglufjörður, Illvirðishnjúkur 1 Stinka er fallin ! jan.2025 (GSM NB_? Dettur út svo dögum skiptir) | 1 hour ago | 203 cm | 4 cm | 9 cm | -0.4 C° | - | |
Siglufjörður, Miðstrandargil | 9 min ago | 35 cm | 0 cm | 4 cm | 3.5 C° | - | |
Ljósavatnsskarð, 562mh, NB_GSM feill? Er á evrópu-sumartíma+1 ! | in 2 hours | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.6 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskifjörður, Harðskafi | 9 min ago | 0 cm | 0 cm | -1 cm | 0.3 C° | - | |
Neskaupstaður, Nesgil | 19 min ago | 44 cm | 0 cm | 1 cm | -0.4 C° | - | |
Neskaupstaður, Tröllagil | 9 min ago | 128 cm | 2 cm | 3 cm | -0.5 C° | - | |
Neskaupst. Bakkagil | 1 hour ago | 124 cm | 1 cm | -4 cm | -0.8 C° | - | |
Seyðisfjörður, Bjólfur | 9 min ago | 151 cm | 3 cm | -1 cm | -1.1 C° | - | |
Seyðisfjörður, Strandatindur Í uppsetningu, Bjarki, SEYD, 240 | 1 hour ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.1 C° | - |