Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bíldudalur | 30 min ago | 0 cm | -1 cm | -1 cm | 6.1 C° | - | |
Bolungarvík, Traðargil Kapall_!? | 26 years ago | 0 cm | 8 cm | 8 cm | 0 C° | - | |
Flateyri, Innra Bæjargil | 30 min ago | 0 cm | -1 cm | 0 cm | 5.2 C° | - | |
Flateyri, Miðhryggsgil | 30 min ago | 0 cm | -1 cm | -1 cm | 4.5 C° | - | |
Hnífsdalur, Bakkahyrna, 230mh | 30 min ago | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 8.5 C° | - | |
Ísafjörður Steiniðjugil | 30 min ago | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6.8 C° | - | |
Önundarfjörður, Selabólsurð | 30 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5.7 C° | - | |
Patreksfjörður | 30 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7.4 C° | - | |
Seljalandsdalur | 26 years ago | 0 cm | 9 cm | -1 cm | 0 C° | SW4 m/s | |
Seljalandsdalur, Kistufell | 30 min ago | 0 cm | -2 cm | -2 cm | 5.2 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 22 | 30 min ago | 0 cm | -1 cm | -2 cm | 6.6 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 6 | 30 min ago | 0 cm | -3 cm | -1 cm | 7.7 C° | - | |
Suðureyri | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | -1 cm | 8.6 C° | - | |
Tálknafjörður, Geitárhorn Er í viðgerð ! | 4 months ago | 41 cm | 0 cm | 0 cm | 0.2 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalvík Orkulítill ! Uppfærist á 6 kls fresti | 4 months ago | 36 cm | 36 cm | 36 cm | -5.5 C° | E3 m/s | |
Ólafsfjarðarvegur 1 Neðstu nemar sýna núll.! | 30 min ago | 74 cm | 1 cm | 1 cm | 7.8 C° | - | |
Ólafsfjarðarvegur 2 | 30 min ago | 0 cm | -1 cm | -1 cm | 0 C° | - | |
Ólafsfjörður, Tindaöxl | 30 min ago | 46 cm | -1 cm | -1 cm | 0 C° | - | |
Siglufjörður, Grashólabrún | 3 months ago | 0 cm | 3 cm | 2 cm | -0.8 C° | - | |
Siglufjörður, Illviðrishnjúkur 2
Mastur fallið 8/11/24. (Skiptim í uppsetningu Gestur) | 31 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18.5 C° | - | |
Siglufjörður, Illvirðishnjúkur 1 Stinka er fallin ! jan.2025 (GSM NB_? Dettur út svo dögum skiptir) | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6.5 C° | - | |
Siglufjörður, Miðstrandargil | 1 hour ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8.9 C° | - | |
Ljósavatnsskarð, 562mh, NB_GSM feill? Er á evrópu-sumartíma+1 ! | 1 month ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskifjörður, Harðskafi | 10 min ago | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 9.1 C° | - | |
Neskaupstaður, Nesgil NGIL,219 NB, Nes->Ís, Jóhannes Júlí | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Neskaupstaður, Tröllagil NESK,238 G2, Endurnýja mæli, Einn feill í kapli | 26 years ago | 0 cm | 7 cm | 7 cm | 0 C° | - | |
Neskaupst. Bakkagil Er með 3G, => Endurnýja rafbúnað | 3 days ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Seyðisfjörður, Bjólfur SEY2,072 NB, Kapall slitnar frá 25/6/25 | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Seyðisfjörður, Strandatindur SEYD, 240 G2 Seyð->Ís,Jóhannes, júlí | 2 hours ago | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 12.1 C° | - |