Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bíldudalur | 1 hour ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7.1 C° | - | |
Bolungarvík, Traðargil Kapall_!? | 25 years ago | 0 cm | 8 cm | 8 cm | 0 C° | - | |
Flateyri, Innra Bæjargil | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5.8 C° | - | |
Flateyri, Miðhryggsgil | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 C° | - | |
Hnífsdalur, Bakkahyrna, 230mh | 10 min ago | 0 cm | -1 cm | 2 cm | 9.8 C° | - | |
Ísafjörður Steiniðjugil | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 8.7 C° | - | |
Önundarfjörður, Selabólsurð | 1 hour ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 C° | - | |
Patreksfjörður | 10 min ago | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 7.3 C° | - | |
Seljalandsdalur | 1 hour ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9.4 C° | S1 m/s | |
Seljalandsdalur, Kistufell | 1 hour ago | 96 cm | 0 cm | -8 cm | 9.1 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 22 | 1 hour ago | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 8.5 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 6 | 2 hours ago | 0 cm | -2 cm | -10 cm | 8.7 C° | - | |
Suðureyri | 20 min ago | 0 cm | -1 cm | -2 cm | 12 C° | - | |
Tálknafjörður, Geitárhorn | 2 months ago | 41 cm | 0 cm | 0 cm | 0.2 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalvík Orkulítill ! Uppfærist á 6 kls fresti | 4 weeks ago | 36 cm | 36 cm | 36 cm | -5.5 C° | E3 m/s | |
Ólafsfjarðarvegur 1 Neðstu nemar sýna núll.! | 1 hour ago | 86 cm | -6 cm | -9 cm | 10.2 C° | - | |
Ólafsfjarðarvegur 2 | 1 hour ago | 0 cm | -8 cm | -20 cm | 0 C° | - | |
Ólafsfjörður, Tindaöxl | 25 years ago | 46 cm | -1 cm | -1 cm | 0 C° | - | |
Siglufjörður, Grashólabrún | 2 weeks ago | 0 cm | 3 cm | 2 cm | -0.8 C° | - | |
Siglufjörður, Illviðrishnjúkur 2
Mastur fallið 8/11/24. (Skiptim í uppsetningu Gestur) | 2 hours ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14.6 C° | - | |
Siglufjörður, Illvirðishnjúkur 1 Stinka er fallin ! jan.2025 (GSM NB_? Dettur út svo dögum skiptir) | in 1 hour | 102 cm | 0 cm | -1 cm | 7.9 C° | - | |
Siglufjörður, Miðstrandargil | 2 hours ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 C° | - | |
Ljósavatnsskarð, 562mh, NB_GSM feill? Er á evrópu-sumartíma+1 ! | in 7 hours | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskifjörður, Harðskafi | 20 min ago | 0 cm | -4 cm | -4 cm | 5.5 C° | - | |
Neskaupstaður, Nesgil | 1 week ago | 0 cm | 0 cm | -5 cm | -0.2 C° | - | |
Neskaupstaður, Tröllagil | 10 min ago | 70 cm | -2 cm | -2 cm | 8 C° | - | |
Neskaupst. Bakkagil | 1 hour ago | 83 cm | -2 cm | -9 cm | 5.5 C° | - | |
Seyðisfjörður, Bjólfur | 20 min ago | 137 cm | -10 cm | -12 cm | 6.8 C° | - | |
Seyðisfjörður, Strandatindur Í uppsetningu, Bjarki, SEYD, 240 | 2 hours ago | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 7.3 C° | - |