Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bíldudalur | 4 weeks ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12.5 C° | - | |
Bolungarvík, Traðargil Kapall_!? | 26 years ago | 0 cm | 8 cm | 8 cm | 0 C° | - | |
Flateyri, Innra Bæjargil | 24 hours ago | 0 cm | 25 cm | 1 cm | 7.8 C° | - | |
Flateyri, Miðhryggsgil | 3 days ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Hnífsdalur, Bakkahyrna, 230mh | 50 min ago | 0 cm | -1 cm | -1 cm | 8.1 C° | - | |
Ísafjörður Steiniðjugil | 26 years ago | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 C° | - | |
Önundarfjörður, Selabólsurð | 3 days ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Patreksfjörður | 50 min ago | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 9.4 C° | - | |
Seljalandsdalur | 26 years ago | 0 cm | 9 cm | -1 cm | 0 C° | ESE2 m/s | |
Seljalandsdalur, Kistufell | 50 min ago | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 4.5 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 22 | 3 days ago | 0 cm | -1 cm | -2 cm | 20.1 C° | - | |
Súðavíkurhlíð, gil 6 | 3 days ago | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 20.2 C° | - | |
Suðureyri | 20 min ago | 0 cm | 0 cm | -1 cm | 7.8 C° | - | |
Tálknafjörður, Geitárhorn Er í viðgerð ! | 6 months ago | 41 cm | 0 cm | 0 cm | 0.2 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalvík Orkulítill ! Uppfærist á 6 kls fresti | 5 months ago | 36 cm | 36 cm | 36 cm | -5.5 C° | E3 m/s | |
Ólafsfjarðarvegur 1 Neðstu nemar sýna núll.! | 50 min ago | 73 cm | -1 cm | -1 cm | 9.6 C° | - | |
Ólafsfjarðarvegur 2 | 50 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Ólafsfjörður, Tindaöxl | 4 weeks ago | 46 cm | -1 cm | -1 cm | 0 C° | - | |
Siglufjörður, Grashólabrún | 5 months ago | 0 cm | 3 cm | 2 cm | -0.8 C° | - | |
Siglufjörður, Illviðrishnjúkur 2
Mastur fallið 8/11/24. (Skiptim í uppsetningu Gestur) | 51 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 19.8 C° | - | |
Siglufjörður, Illvirðishnjúkur 1 Stinka er fallin ! jan.2025 (GSM NB_? Dettur út svo dögum skiptir) | in 2 hours | 0 cm | 0 cm | -1 cm | 8.4 C° | - | |
Siglufjörður, Miðstrandargil | 50 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9.8 C° | - | |
Ljósavatnsskarð, 562mh, NB_GSM feill? Er á evrópu-sumartíma+1 ! | 5 days ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - |
Last updated | Snowdepth | 12h | 24h | Temp | Wind | Chat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskifjörður, Harðskafi | 20 min ago | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 8.6 C° | - | |
Neskaupstaður, Nesgil NGIL,219 NB, Nes->Ís, Jóhannes Júlí | 1 month ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Neskaupstaður, Tröllagil NESK,238 G2, Endurnýja mæli, Einn feill í kapli | 26 years ago | 0 cm | 7 cm | 7 cm | 0 C° | - | |
Neskaupst. Bakkagil Er með 3G, => Endurnýja rafbúnað | 2 months ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Seyðisfjörður, Bjólfur SEY2,072 NB, Kapall slitnar frá 25/6/25 | 10 min ago | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 C° | - | |
Seyðisfjörður, Strandatindur SEYD, 240 G2 Seyð->Ís,Jóhannes, júlí | 4 weeks ago | 0 cm | -2 cm | -1 cm | 16.8 C° | - |