Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 11.12.2024 13:00 4.4 - 0 0 -1 0@26 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 11.12.2024 13:00 2.9 - 0 0 0 0@28 0@30
Bíldudalur, 350mh 11.12.2024 12:00 2.6 - 0 0 0 0@25 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 11.12.2024 13:00 2.2 - 0 2 3 0@30 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 11.12.2024 13:00 2.0 - 0 -2 3 0@30 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 11.12.2024 13:00 3.1 - 0 3 2 0@10 0@10
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 11.12.2024 13:00 -0.2 - 0 -1 -7 0@27 0@30
Seljalandsdalur, 550mh - ! 11.12.2024 10:00 -2.0 ESE 5 0 2 23 1@10 0@10
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh. 11.12.2024 13:00 0.0 - 0 0 3 0@7 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 11.12.2024 13:00 0.4 - 32 0 2 0@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 11.12.2024 13:00 -0.4 - 34 -3 2 0@30 0@30
Hnífsdalur, Bakkahyrna,230mh 11.12.2024 13:00 1.7 - 0 0 1 0@10 0@10
Suðureyri, 190mh 11.12.2024 13:00 2.6 - 0 -1 -1 0@10 0@10
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 11.12.2024 13:00 2.7 - 0 0 0 0@29 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 11.12.2024 13:00 0.8 - 0 0 2 0@30 0@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh, 11.12.2024 13:00 3.3 - 0 0 2 0@28 0@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh 11.12.2024 13:00 0.0 - 33 -2 -2 5@10 0@10
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh 11.12.2024 13:00 -0.3 - 0 24 1 0@10 0@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 11.12.2024 11:00 -2.5 NE 4 36 -1 5 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh, - GSM_NB+2kl 11.12.2024 15:20 -0.5 - 0 0 0 0@230 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh, 11.12.2024 13:00 -2.3 - 0 0 1 0@10 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 11.12.2024 13:00 -2.0 - 0 -1 -1 5@22 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 11.12.2024 13:00 -2.0 - 0 28 -18 4@28 0@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh - !_? 11.12.2024 12:50 -1.2 - 33 -3 5 0@30 0@30
Suðvesturland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Ólafsvík, 230 mh 11.12.2024 13:00 4.0 - 0 -21 -18 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Bolungarvík, Traðargil, 540mh - Kapall_!? 11.12.2024 13:00 -0.5 - 0 8 8 0@8 0@-30
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh - Í_uppsetningu,Bjarki,SEYD,240 11.12.2024 13:00 -0.1 - 0 1 1 0@10 0@10
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_NB_? Dettur_út_svo_dögum_skiptir.!? 11.12.2024 12:50 -0.2 - 49 -16 -12 0@30 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh.SIL2,223 - Skiptim_í_uppsetningu_Gestur Mastur_fallið_8/11/24 11.12.2024 13:00 14.1 - 0 0 0 0@28 0@30
Neskaupst. Nesgil,670mh,NGIL,219 - Sendingar_stöðvuðust_skyndilega31okt_kl23:50 Sendingar_hófust_aftur_22nóv_kl22:50_!?? :) Sendingar_stöðvuðust_25/11 kl 15:10 Sendingar_hófust_aftur_26/11_kl17:58_! 10.12.2024 20:20 44.9 - 0 30 30 0@10 0@270
Esja, 720mh, ESJA,80 - Skiptikapall_í_nóv._þarf_viku_sól 11.12.2024 13:00 9.2 - 0 0 0 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Í_uppsetningu,Sveinn,Anton 11.12.2024 12:50 -0.1 - 33 4 1 0@10 0@10
211_Vík i Mýrdal, 262mh.VIKM,211 - GSM_NB_Samband_!_? 28.8.2024 05:59 7.1 - 0 0 0 0@23 0@30
74_Nýr_mælir4152-4-EY02 Eyjafjörður
3.12.2024 17:10 0 - 0 1 2 0@10 0@10
225_Nýr_4152-2-ISGL Gleiðarhjalla U72
11.12.2024 13:00 2.2 - 0 1 5 0@30 0@30