Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 21.11.2024 06:00 -9.4 - 38 -2 -1 1@30 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 21.11.2024 06:00 -10.0 - 0 -1 0 0@30 0@30
Bíldudalur, 350mh 21.11.2024 06:00 -10.3 - 47 15 17 2@30 0@50
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 21.11.2024 06:00 -11.5 - 0 0 2 0@30 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 21.11.2024 06:00 -11.9 - 0 -2 -5 0@30 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 21.11.2024 06:00 -10.6 - 0 4 3 2@10 0@10
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 21.11.2024 06:00 -10.8 - 0 1 1 0@30 0@30
Seljalandsdalur, 550mh - ! 21.11.2024 06:00 -10.5 ESE 3 0 3 9 0@10 0@490
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh. 21.11.2024 06:00 -9.4 - 0 -1 -1 0@7 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 21.11.2024 05:00 -8.6 - 0 -1 0 0@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 21.11.2024 06:00 -11.2 - 0 -1 -3 2@30 0@30
Hnífsdalur, Bakkahyrna,230mh 21.11.2024 06:00 -7.8 - 0 -1 -1 1@10 0@10
Suðureyri, 190mh 21.11.2024 06:10 -7.4 - 34 6 4 2@10 0@10
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 21.11.2024 05:00 -5.5 - 53 -2 5 14@30 9@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 21.11.2024 06:00 -9.0 - 33 -3 -4 13@30 28@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh, 21.11.2024 06:00 -7.1 - 59 -7 -2 14@50 39@50
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh 21.11.2024 05:00 -8.3 - 49 25 23 9@10 48@10
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh 21.11.2024 06:00 -8.9 - 37 5 13 12@10 43@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 21.11.2024 05:00 -9.5 NNE 6 34 2 1 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh, 21.11.2024 07:40 -8.9 - 0 0 0 0@230 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh, 21.11.2024 06:10 -6.5 - 0 -1 1 1@10 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 21.11.2024 05:00 -6.4 - 32 0 6 4@10 6@30
Neskaupst. Bakkagil 670mh 21.11.2024 06:00 -6.8 - 0 -3 -1 0@19 15@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh - !_? 21.11.2024 06:10 -6.0 - 140 -10 105 0@140 0@290
Suðvesturland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Ólafsvík, 230 mh 21.11.2024 06:20 -7.8 - 34 0 -2 2@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Bolungarvík, Traðargil, 540mh - Kapall_!? 21.11.2024 06:00 84.8 - 0 0 0 0@8 0@-30
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh - Í_uppsetningu,Bjarki,SEYD,240 21.11.2024 05:00 -0.3 - 0 0 0 0@10 0@10
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - ?_GSM 20.11.2024 21:50 -6.1 - 110 -1 -1 1@110 5@250
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh.SIL2,223 - Skiptim_í_uppsetningu_Gestur Mastur_fallið 8/11/24 21.11.2024 06:10 11.6 - 0 0 0 0@28 0@30
Neskaupst. Nesgil, 670mh, - !,+4kl_GSM 1.11.2024 01:40 -9.7 - 0 -2 -3 0@10 0@10
Esja, 720mh, ESJA,80 - Skiptikapall_í_nóv._þarf_viku_sól 22.10.2024 15:00 -0.3 - 0 0 0 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Í_uppsetningu,Sveinn,Anton 21.11.2024 06:10 -4.3 - 33 4 1 0@10 0@10
211_Vík i Mýrdal, 262mh.VIKM,211 - GSM_samband_NB? 28.8.2024 05:59 7.1 - 0 0 0 0@23 0@30
74_Nýr_mælir4152-4-EY02 Eyjafjörður
21.11.2024 06:10 16.6 - 0 1 2 0@10 0@10
225_Nýr_4152-2-ISGL Gleiðarhjalla U72
21.11.2024 06:10 -7.6 - 0 0 -2 12@27 4@30