Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 19.4.2024 09:00 -1.5 - 257 -4 -5 7@250 4@270
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 19.4.2024 09:00 -2.3 - 0 1 1 1@27 0@30
Bíldudalur, 350mh 19.4.2024 09:00 -1.8 - 39 6 7 1@30 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 19.4.2024 09:00 -5.5 - 149 -5 -8 7@110 8@130
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 19.4.2024 09:00 -5.3 - 103 -7 -8 6@90 17@70
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 19.4.2024 09:00 -4.7 - 252 -19 -12 6@250 16@150
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 19.4.2024 09:00 84.9 - 437 0 0 0@170 0@-30
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 19.4.2024 09:00 -4.7 - 186 3 2 9@170 27@170
Seljalandsdalur, 550mh 19.4.2024 09:00 -4.4 W 1 177 -9 -6 7@130 3@170
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh - ! T>-3gr 19.4.2024 09:00 -1.5 - 0 0 0 0@5 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 19.4.2024 09:00 -1.6 - 110 -3 -4 6@90 43@70
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 19.4.2024 09:00 -2.1 - 100 -5 -1 6@90 4@90
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 19.4.2024 09:00 -0.2 - 157 -3 3 3@110 3@150
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 19.4.2024 09:00 -3.0 - 44 0 -2 0@30 140@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 19.4.2024 09:10 -0.3 - 183 -1 -6 3@150 13@170
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 18.4.2024 20:00 -8.3 - 63 2 6 14@63 15@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 19.4.2024 09:00 -2.9 - 209 0 0 3@170 93@210
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 19.4.2024 09:00 -1.9 - 162 3 3 3@50 3@150
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 19.4.2024 09:10 -5.2 ESE 2 36 -5 1 2@30 169@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 19.4.2024 09:00 -3.9 - 266 -1 -1 3@190 31@290
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 19.4.2024 09:00 -1.8 - 464 0 0 2@464 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 19.4.2024 09:00 -5.1 - 168 3 2 3@168 10@190
Eskifj. Harðskafi, 570mh 19.4.2024 09:10 -4.3 - 39 3 6 1@30 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 19.4.2024 09:00 -0.1 - 0 0 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 19.4.2024 09:10 18.5 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 19.4.2024 09:00 14.5 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður,Þarf_flutning->Ísó 19.4.2024 09:10 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 19.4.2024 09:00 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
19.4.2024 09:00 17.8 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
19.4.2024 08:59 20.1 - 0 0 0 0@29 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
19.4.2024 09:00 -0.4 - 109 -5 -3 8@90 5@110