Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 27.4.2024 07:00 -3.0 - 197 -19 -23 12@190 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 27.4.2024 07:00 -1.3 - 0 1 1 0@27 0@30
Bíldudalur, 350mh 27.4.2024 07:00 2.0 - 32 4 4 0@30 0@30
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 27.4.2024 07:00 -2.2 - 72 -1 -7 5@70 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 27.4.2024 07:00 -2.5 - 34 7 4 0@30 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 27.4.2024 07:00 -3.1 - 246 7 4 16@230 0@10
Bolungarvík, Traðargil, 540mh 27.4.2024 07:00 -4.9 - 321 -15 -22 14@270 0@290
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 27.4.2024 07:00 -3.7 - 134 -14 -15 15@110 2@110
Seljalandsdalur, 550mh 27.4.2024 07:00 -4.3 ESE 5 78 -29 -34 17@50 0@70
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh 27.4.2024 07:12 -3.0 - 0 3 -1 0@10 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 27.4.2024 07:00 -1.1 - 37 6 -7 0@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 27.4.2024 07:00 -2.0 - 35 4 0 0@30 0@30
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 27.4.2024 07:00 -0.8 - 75 1 -3 1@70 0@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 27.4.2024 06:00 -3.2 - 37 7 6 1@30 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - GSM_! 27.4.2024 07:20 -3.3 - 125 -6 -7 12@125 0@30
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh. 27.4.2024 05:00 -4.9 - 40 11 13 0@40 0@30
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh - ! 27.4.2024 07:00 -2.7 - 167 3 7 7@167 0@170
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh - ! T>-3gr. 27.4.2024 07:00 -2.8 - 143 -12 -13 6@10 0@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 27.4.2024 07:20 -3.3 N 5 43 10 9 2@30 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh 27.4.2024 03:00 -2.2 - 244 -2 -2 6@244 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 27.4.2024 07:00 -1.7 - 443 -8 -4 1@270 0@10
Neskaupst. Bakkagil 670mh 27.4.2024 07:00 -2.1 - 105 0 14 3@70 0@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh 27.4.2024 07:20 -0.5 - 39 8 7 0@30 0@30
Suðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Esja, 720mh - Undir_snjó_!_? 27.4.2024 06:00 -0.1 - 0 0 0 0@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh,SEY2,72 - Mælir_í_skoðun_Ísafiði 27.4.2024 07:10 19.3 - 0 0 0 0@210 0@10
Neskaupst. Nesgil, 670mh,NGIL,219 - !_Samskiptavandamál,Skiptimælir 16.3.2024 09:00 -1.1 - 52 0 2 6@10 24@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh,OLAF,204 - Skiptimælir_í_uppsetningu 5/1/24 27.4.2024 07:00 16.7 - 104 104 -6 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Á_kafi.!_+Laskaður,Þarf_flutning->Ísó 1.1.2000 00:00 0 - 291 0 0 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh - Laskaður_Hallar_mælir_? 27.4.2024 06:50 0 - 360 0 0 0@230 0@30
234_Bakkagil,NBAK,222 - Skiptimælir_í_uppsetningu
27.4.2024 07:00 19.3 - 0 -3 -4 0@26 0@30
211_Vík i Mýrdal - Óliver, uppsetning
27.4.2024 06:59 23.0 - 0 0 0 0@29 0@30
215_Ólafsvík_Garður U72 - Jóhannes_uppsetning
27.4.2024 07:20 1.8 - 44 -3 -9 6@30 0@30