Vestfirðir Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Patreksfjörður, Brellur, 290mh 20.11.2024 22:00 -7.9 - 40 0 2 1@30 0@30
Tálknafjörður, Geitárhorn, 300mh 20.11.2024 22:00 -7.0 - 0 2 2 0@30 0@30
Bíldudalur, 350mh 20.11.2024 22:00 -7.4 - 32 1 2 1@30 0@50
Flateyri, Innra Bæjargil, 590mh 20.11.2024 22:00 -10.0 - 32 1 4 0@30 0@30
Flateyri, Miðhryggsgil, 610mh 20.11.2024 22:00 -10.4 - 32 -2 -3 0@30 0@30
Önundarfj. Selabólsurð, 460mh 20.11.2024 22:00 -8.6 - 0 1 0 2@10 0@10
Seljalandsdalur, Kistufell, 600mh 20.11.2024 22:00 -9.7 - 0 1 -2 1@29 0@30
Seljalandsdalur, 550mh - ! 20.11.2024 17:00 -9.0 E 1 0 6 4 0@10 0@490
Ísafj. Steiniðjugil, 420mh. 20.11.2024 22:00 -8.2 - 0 0 1 0@8 0@10
Súðavíkurhl. gil 6, 400mh 20.11.2024 21:00 -7.7 - 32 1 -2 1@30 0@30
Súðavíkurhl. gil 22, 490mh 20.11.2024 22:00 -9.9 - 0 -3 3 3@30 0@30
Hnífsdalur, Bakkahyrna,230mh 20.11.2024 22:00 -6.3 - 0 1 -2 1@10 0@10
Suðureyri, 190mh 20.11.2024 22:30 -6.7 - 0 0 -7 1@10 0@10
Norðurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Siglufj. S_Miðstrandargil. 320mh 20.11.2024 21:00 -6.4 - 56 6 13 19@30 8@30
Siglufj. Grashólabrún, 630mh 20.11.2024 22:00 -9.7 - 35 -2 -3 9@30 27@30
Ólafsfj. Tindaöxl, 380mh, 20.11.2024 22:00 -8.1 - 64 0 6 24@50 34@50
Ólafsfjarðarvegur 1, 590mh 20.11.2024 22:00 -9.2 - 39 15 14 11@10 47@10
Ólafsfjarðarvegur 2, 610mh 20.11.2024 22:00 -9.5 - 35 8 8 13@10 39@10
Dalvík, Bæjarfjall, 730mh 20.11.2024 20:00 -11.0 NW 4 0 0 -1 0@30 0@30
Ljósavatnsskarð, 562mh, 21.11.2024 00:40 -9.3 - 0 0 0 0@230 0@30
Austurland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Seyðisfj. Bjólfur ,540mh, 20.11.2024 22:30 -7.0 - 0 0 5 0@10 0@10
Neskaupst. Tröllagil, 620mh 20.11.2024 21:00 -7.3 - 0 1 2 7@10 6@30
Neskaupst. Bakkagil 670mh 20.11.2024 22:00 -7.5 - 0 1 0 8@20 15@30
Eskifj. Harðskafi, 570mh - !_? 20.11.2024 22:30 -6.9 - 152 80 116 0@70 0@290
Suðvesturland Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Ólafsvík, 230 mh 20.11.2024 22:30 -4.9 - 33 -2 -1 1@30 0@30
Verkfæri með vandræði, eða í uppsetningu Time °C Wind SND cm cm/12h cm/24h MTP@cm ATP@cm
Bolungarvík, Traðargil, 540mh - Kapall_!? 20.11.2024 22:00 84.8 - 0 0 0 0@8 0@-30
Seyðisfj. Strandatindur. 660mh - Í_uppsetningu,Bjarki,SEYD,240 20.11.2024 21:00 -0.3 - 0 0 0 0@10 0@10
Siglufj. Illviðrishnjúkur1, 800mh. - ?_GSM 20.11.2024 21:50 -6.1 - 110 -1 -1 1@110 5@250
Siglufj. Illviðrishnjúkur2, 850mh.SIL2,223 - Skiptim_í_uppsetningu_Gestur Mastur_fallið 8/11/24 20.11.2024 22:30 12.5 - 0 0 0 0@28 0@30
Neskaupst. Nesgil, 670mh, - !,+4kl_GSM 1.11.2024 01:40 -9.7 - 0 -2 -3 0@10 0@10
Esja, 720mh, ESJA,80 - Skiptikapall_í_nóv._þarf_viku_sól 22.10.2024 15:00 -0.3 - 0 0 0 0@30 0@30
Öxnadalur, 1170mh,EY01,84 - Í_uppsetningu,Sveinn,Anton 20.11.2024 22:22 -4.0 - 33 4 1 0@10 0@10
211_Vík i Mýrdal, 262mh.VIKM,211 - GSM_samband_NB? 28.8.2024 05:59 7.1 - 0 0 0 0@23 0@30
74_Nýr_mælir4152-4-EY02 Eyjafjörður
20.11.2024 22:30 16.6 - 0 1 2 0@10 0@10
225_Nýr_4152-2-ISGL Gleiðarhjalla U72
20.11.2024 22:20 -5.7 - 0 0 -5 9@28 1@30